Modèles Peugeot
Nombre d'offres actives et prix mini par modèle, toutes sources confondues.
| Modèle | Segment | Batterie | WLTP | Prix neuf réf. | Offres | Prix mini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot e-208 | citadine | 51 kWh | 400 km | 35 400 € | 861 | 11 990 € |
| Peugeot e-2008 | suv | 51 kWh | 406 km | 38 600 € | 555 | 12 990 € |
| Peugeot e-3008 | suv | 73 kWh | 526 km | 46 990 € | 193 | 29 480 € |
| Peugeot e-308 | compacte | 54 kWh | 410 km | 41 500 € | 119 | 24 199 € |
| Peugeot e-Expert | utilitaire | 75 kWh | 330 km | 57 400 € | 40 | 17 299 € |
| Peugeot e-408 | berline | 58 kWh | 453 km | 43 800 € | 37 | 28 490 € |
| Peugeot e-Partner | utilitaire | 54 kWh | 345 km | 37 000 € | 36 | 7 850 € |
| Peugeot e-5008 | suv | 73 kWh | 502 km | 48 990 € | 30 | 31 980 € |
| Peugeot iOn | citadine | 16 kWh | 150 km | 30 450 € | 5 | 3 990 € |
Peugeot occupe une place particulière sur le marché français de l'électrique : la marque a électrifié progressivement ses modèles les plus vendus plutôt que de lancer une gamme parallèle. Résultat, l'offre couvre aujourd'hui la citadine urbaine, la berline compacte polyvalente et le SUV familial, avec des versions dérivées de plateformes thermiques sur les générations les plus anciennes et des bases nativement électriques sur les plus récentes. Cette différence de conception se lit dans l'habitabilité, le volume de coffre et le comportement sur autoroute.
À l'achat, quelques points méritent votre attention :
- La décote reste marquée sur les premières générations, ce qui rend l'occasion attractive mais impose de vérifier l'état réel de la batterie (certificat de santé, historique de recharge rapide).
- Le réseau après-vente est dense en France, un avantage réel face aux marques récemment implantées.
- L'entretien courant coûte moins cher qu'en thermique, mais les pneumatiques et le remplacement éventuel de composants électroniques pèsent sur le budget.
Comparez les versions ci-dessous avant d'arbitrer entre neuf et occasion.