Modèles Renault
Nombre d'offres actives et prix mini par modèle, toutes sources confondues.
| Modèle | Segment | Batterie | WLTP | Prix neuf réf. | Offres | Prix mini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Mégane E-Tech | compacte | 60 kWh | 450 km | 41 000 € | 2 608 | 15 590 € |
| Renault Twingo E-Tech | citadine | 22 kWh | 190 km | 21 350 € | 1 275 | 7 990 € |
| Renault Zoé | citadine | 52 kWh | 395 km | 33 900 € | 688 | 4 500 € |
| Renault R5 E-Tech | citadine | 40 kWh | 312 km | 25 000 € | 568 | 18 890 € |
| Renault Scénic E-Tech | suv | 60 kWh | 420 km | 39 990 € | 448 | 25 890 € |
| Renault R4 E-Tech | citadine | 40 kWh | 308 km | 29 990 € | 207 | 24 499 € |
| Renault Kangoo E-Tech | utilitaire | 45 kWh | 285 km | 39 000 € | 84 | 4 000 € |
| Renault Master E-Tech | utilitaire | 87 kWh | 460 km | 50 000 € | 43 | 15 490 € |
| Renault Twizy | citadine | 6,1 kWh | 100 km | 12 000 € | 27 | 2 000 € |
| Renault Trafic E-Tech | utilitaire | 52 kWh | 297 km | 50 000 € | 12 | 27 990 € |
Renault est l'un des rares constructeurs généralistes à avoir engagé très tôt sa gamme sur l'électrique, d'abord avec une citadine devenue une référence du marché français, puis avec une offre élargie aux compactes, aux crossovers familiaux et aux utilitaires. Cette antériorité se traduit aujourd'hui par un parc d'occasion abondant, donc par un choix réel à budget contraint.
Points à surveiller avant d'acheter :
- la décote, marquée sur les premières générations, souvent plus contenue sur les modèles récents ;
- le statut de la batterie, achetée ou en location, qui change le coût de détention et la revente ;
- l'état de santé de la batterie (certificat SoH) sur un véhicule d'occasion, à réclamer systématiquement ;
- la compatibilité et la vitesse de recharge rapide, variables selon la génération.
Le réseau après-vente reste dense partout en France, ce qui limite l'immobilisation et facilite l'entretien, généralement plus léger que sur un thermique. Les tableaux ci-dessous détaillent modèle par modèle les prix neuf et occasion, l'autonomie homologuée et la décote observée.