Modèles Volkswagen
Nombre d'offres actives et prix mini par modèle, toutes sources confondues.
| Modèle | Segment | Batterie | WLTP | Prix neuf réf. | Offres | Prix mini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen ID.3 | compacte | 58 kWh | 434 km | 39 990 € | 227 | 16 033 € |
| Volkswagen ID.4 | suv | 77 kWh | 550 km | 44 500 € | 69 | 21 490 € |
| Volkswagen ID.5 | suv | 77 kWh | 556 km | 47 500 € | 41 | 22 000 € |
| Volkswagen ID. Buzz | utilitaire | 79 kWh | 460 km | 62 390 € | 26 | 33 119 € |
| Volkswagen ID.7 | berline | 77 kWh | 621 km | 56 395 € | 26 | 38 369 € |
| Volkswagen e-up! | citadine | 32,3 kWh | 260 km | 27 670 € | 13 | 9 900 € |
| Volkswagen e-Transporter | utilitaire | 64 kWh | 318 km | 52 500 € | 11 | 18 500 € |
| Volkswagen e-Golf | compacte | 35,8 kWh | 231 km | 36 900 € | 3 | 8 490 € |
Volkswagen aborde l'électrique avec la même logique que sa gamme thermique : des modèles de grande série, pensés pour être produits en volume et vendus au plus grand nombre. Le constructeur couvre aujourd'hui l'essentiel des segments, de la citadine compacte au SUV familial, en passant par le break polyvalent et le van. Les usages visés sont larges : trajets domicile-travail, familles qui roulent quotidiennement, professionnels en flotte.
Trois points méritent l'attention avant d'acheter :
- La décote : les premières générations ont beaucoup perdu, ce qui pénalise l'achat neuf mais crée de vraies occasions.
- Le logiciel : les premiers millésimes ont souffert de bugs d'infodivertissement, largement corrigés depuis par mises à jour. Vérifiez la version installée sur une occasion.
- L'entretien et le réseau : maillage dense en France et coûts d'atelier maîtrisés, un avantage réel sur les marques plus confidentielles.
Comparez les versions ci-dessous : capacité de batterie et finition font l'essentiel de l'écart de prix.